当校の料金体系は以下のようになっています。
料金・費用
・全ての料金が含まれていますので教材費は必要ありません。教材はタブレットにすべて含まれていますが、タブレットは無料でお貸し出しいたします。(教室内利用)家庭で学習するタブレットは各自でご準備下さい。
・通い放題コースについては、8月、12月、3月の講習期間中8,000円(税込8,800円)の追加料金が必要です。当校では講習会というものはありませんが、長期休暇についてはたくさん通えるようにスケジュールを作成いたします。
受講プランごとに最大で選択出来る科目数に制限があります。
例)月8回プランであれば2科目が上限なので、英語と数学を選択し受講する。
など。
選択教科は月ごとに変更することが出来ます。
小学部
AI英語・AI数学 ※「AI」はatama+の講座
受講プラン | 受講可能科目数 | 月額費用(税込) | 内訳 |
---|---|---|---|
■月4回 | ■1科目 | 14,300円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
■月8回 | ■2科目 | 25,300円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
通い放題 | ー | 27,500円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
中学部
AI英語・AI数学・AI理科・AI社会
受講プラン | 受講可能科目数 | 月額費用(税込) | 内訳 |
---|---|---|---|
■月4回 | ■1科目 | 20,350円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
■月8回 | ■2科目 | 32,450円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
■月12回 | ■3科目 | 44,000円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
通い放題 | ー | 47,300円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
高校部
AI英語・AI数学・AI物理・AI科学・AI生物
高2・高3
受講プラン | 受講可能科目数 | 月額費用(税込) | 内訳 |
---|---|---|---|
■月4回 | ■1科目 | 20,900円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
■月8回 | ■2科目 | 37,400円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
■月12回 | ■3科目 | 53,900円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
通い放題 | ー | 58,300円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
高1
受講プラン | 受講可能科目数 | 月分割合計(税込) | 内訳 |
---|---|---|---|
■月4回 | ■1科目 | 20,350円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
■月8回 | ■2科目 | 32,450円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
■月12回 | ■3科目 | 44,000円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
通い放題 | ー | 47,300円 | 授業料・維持管理費・消費税 |
教室までのアクセス
アクセスは下記の記事を御覧下さい。
コメント